top of page
Topo
Biblioteca do SINARJ
Informamos aos associados interessados, que os livros de nossa biblioteca estão disponíveis para consulta em nossa sala na Av. Presidente Vargas. Aos interessados, favor enviar um e-mail para sinarj@sinarj.org.br ou telefonar para (21) 97209 -1403. Livros disponíveis para consulta exclusivamente para associados do SINARJ.
CONFIRA ABAIXO A NOSSA LISTA DE LIVROS, OU NAVEGUE PELAS PÁGINAS
ÁREA ESPECÍFICA 133.59
AUTOR | TÍTULO |
---|---|
BENJAMIN & TOOMER | Campanus of Novara |
BHASIN, J. N. | Astrology in Vedas |
BHAT, M. Ramakrishna | Varahamihira’s (Brhat Samihit) Part I II |
LECLERQ, Auguste Bouché | L’Astrologie Grec chapters I ao XI e XII ao XVI |
BROWN, Robert | Primitive Constellations of the Greeks, Phoenicians and Babylonians Vol I e II |
CRAMER, Frederick H. | Astrology in Roman Law and Politics |
CUMONT, Frans | Astrology and Religion Among the Greeks and Romans |
DEE, John | The Private Diary of Dr. John Dee and the Catalogue of the Library of Manuscripts |
DELSOL, Paula | Horoscopo Chinês |
DEON, Marlene | Astrologia Egipcia |
EZRA BEM, Messahallah | Textos Astrologicos Medievales |
GASTER, M. | The wisdom of the Chaldeans: na old hebrew astrological text |
HAND, Robert | A User’s guide to Indian Astrology |
HAND, Robert | Night & Day |
KERLER, Richard & CHRISTA, Maria | Horóscopo Asteca |
KERMADEC, Jean Michel Huon | The Way to Chinese Astrology – The Four Pillars of Destiny |
KOLEV, Rumen | The Babylonian Astrology & Astronomy Basic Concepts |
LAU, Theodora | Manual do Horóscopo Chines |
LEMAY, Richard | ABU MA’SHAR and Latin Aristotelianism in the Twelfth Century |
LERNER, Paule | Clef Astrologique du Mahabharata |
LUOGHI, Dodici | Rhetorius |
MACNAUGHTON, A. | A Scheme of Babylonian Chronology |
MASHAR, Abu | The Abbreviation of The Introduction to Astrology |
MASHAR, Abu | On Reception |
NEUGEBAUER, Hoesen & HENRY, Bartlett Van | Greek Horoscopes |
PINGREE, David | The Thousands of Abú Ma’ shar |
PLUTARCH | Plutarch’s Treatise of Isis and Osiris |
PTOLEMY, Claudius (tradução Robert Schmidt) | Tetrabiblos – Book IV – Gree4k Track – Vol XIV |
SAYCE, A. H. | Astronomy And Astrology of The Babylonians |
SCHMIDT, Robert | Journal |
CHU, W. K | The Astrology of I Ching |
SIDONII, Dorothei | Carmen Atrologicum |
SING, Chiang | A magia das estrelas: seu horóscopo sem segredos no oriente e no ocidente. Rio de Janeiro: Renovar, 1985. |
THOMPSON, Doris V. | The Horoscope of Canadá |
THOMPSON, R. Campbell | The Reports of the Magician and the Astrologers of NINEVEH and BABYLON |
TUNNICLIFFE, K. C. | Aztec Astrology |
VARAHAMIHIRA | Brihat Jataka or A Treatise on Hindu Predictive Astrology |
WEDEL, Theodore Otto | The Medieval Attitude Toward Astrology |
ZOLLER, Robert | Tools & Techniques of the Medieval Astrologers (2) |
ASPECTOS 133.530.44
AUTOR | TÍTULO |
---|---|
YOTT, Donald H. | Conjunções SOL-LUA – MERCURIO |
TIERNEY, Bil | Dynamics of Aspect Analysis |
SCHULMAN, Martin | Relacionamentos Kármicos e seus Aspectos Astrológicos. São Paulo: Pensamento, 1984. |
SAKOIAN, Frances e ACKER, Louis S. | O Manual do Astrólogo |
SAKOIAN, Frances | That Inconjunct, Quincunx, the not so Minor Aspect. Lakemont: Copple House, 1972. |
RUDOLPH, Ludwig | Rules for Planetary Pictures |
PELLETIER, Robert | Planets in Aspect |
MARKS, Tracy | Planetary Aspects: from conflict to cooperation. Reno: CRCS, 1987. |
MARKS, Tracy | Aspectos Planetarios |
LUNDSTED, Betty | Compreensão Astrológica da Personalidade. São Paulo: Agora, 1989. |
HEBEL, Doris | Celestial Psychology |
HADES | Le Livre des Aspects Astrologiques |
CARTER, Charles E. O. | Os Aspectos Astrológicos São Paulo: Pensamento, 1967. |
ASTEROIDES
AUTOR | TÍTULO |
---|---|
DONATH, Emma Belle | Asteroids in Synastry |
ASTROCARTOGRAFIA
AUTOR | TÍTULO |
---|---|
LEWIS Jim and GUTTMAN Ariel | The Astro Cartography – Book of Maps |
ASTRONOMIA
AUTOR | TÍTULO |
---|---|
WILLIAMS, David | Simplified Astronomy for Astrologers |
CALCULO
AUTOR | TÍTULO |
---|---|
AMORIM, Hélio | Calculo Astrologico |
CASAS 133.530.42
AUTOR | TÍTULO |
---|---|
HAND, Robert | Whole Sign Houses The Oldest House System |
KING, Chancey D | Know Your Ascendant. Tampe: AFA, 1966. |
MARKS, Tracy | Your Secret Self: illuminating the mysteries of the twelfth house. Sebastopol: CRCS Publ, 1989. |
MUNKASEY, Michael | The Astrological Thesaurus book 1. Minnesota: Llewellyn Worldwide, 1992. |
ROBERTSON, Marc | A Oitava Casa. Rio de Janeiro: objetiva, 1976. |
RUDHYAR, Dane | As Casas Astrologicas |
SASPORTAS, Howard | As Doze Casas |
SCHULMAN, Martin | Astrologia, Energia e Sexualidade |
TEISSIER, Elizabeth | The Meaning of the Houses and the Planets. Toronto; IAS, 1983. (Astrological studies, n.2) |
ZONDAG, Karen Hamaker | As Casas e o Desenvolvimento da Personalidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. |
DIVERSOS
AUTOR | TÍTULO |
---|---|
ADDEY, John | Astrology Reborn |
ALBUBATHER | Sobre Las Natividades |
ANONIMO SECULO IX | Uma Nativitá a Scopo Didattico |
ASCLEPIUS OF TRALLES | Asclepius of Trallers: Commentary to Nicomachu's Introduction to Arithmetic |
BONATTI, G. | Decem Tractatus |
BONATUS Guide | The Astrologer`s Guide |
BROWN, Robert | Remarks on the Euphratean Astronomical Names of the Signs of the Zodiac |
BROWN, Robert | German Astronomic Astrological Manuscript |
BRYDLOVA, Bozena | Io Unveiled |
BURY, R. G | Sextus Empiricus (vol4) Against the Professors |
CARVALHO | O Caráter Como Forma Pura de Personalidade |
CENSORINUS | Sur le Jour Natal |
COOPLAND, G. W. | Nicole Oresme & the Astrologers A study of his Livre de Divinacions |
CRAWFORD, Dan | Star Names for Baby |
CURRY, Patrick | A Confusion of Prophets |
CYCLES | Cycles |
DAM, Wim Van (2) | Astrology and Homosexuality. York Becch: S. Weiser, 1985. |
DOANE, Doris Chase | Contest Charts |
EDESSA, Teofilo | I Primi Capitoli Su Diverse Iniziative seculo VIII |
ETUDES TRADITIONNELLES | Etudes Traditionnelles |
FAUGNO, Emily | Astropower at the Racetrak |
FICINO, Marsilio | The Book of Life |
FILELFO, Francesco | Liber |
FORTUNATI, Alexandri | Tractatvs Astrologicus |
FOUNDATION STUDY OF CYCLES | Cycle Linkage : Planetary-Solar-Terrestrial |
GADBURY, John | A Collection of Nativities |
GRIFFIN, Anthony | Na Astrological Judgement |
HYPPOLYTUS | The Refutation of All Heresis |
LILLY, William | Anglicus Peace or No Peace e Englands Propheticall Marline |
MASHAR, Abu | Le Rivoluzioni Delle Nativitá ( livro 1) |
MATRIX JOURNAL | Vol 1 Number 2 |
NCGR | NATIONAL, Council for Geocosmic Research |
NELSON, J. H. | Cosmic Patterns – Yhe Influence on Man and his Communication |
NOTABLE NATIVITIES | A Thousand and One – notable nativities |
PAPYRI, Michigan | Fragment of na Anonymous Treatise |
POWELL, Robert | All About Astrology (Number 3) The Zodiac:A Historical Survey |
RELE V.G. | Practical Astro – Numerology |
SCHMIDT, Robert H. | The Institute Of The Liberating |
SCHMIDT, Robert H. | PHASE WATCH FANCY Vol. I e II |
SIMMS, Maria Kay | Dial Detective |
SOLAR WRITER | SOLAR WRITER |
TUAN, Laura | Les Clefs Astrologiques de Vvotre Prenom |
VIRGIL | Birthday Astrological Poem |
WATTERS, Barbara | The Astrologer Looks at Murder |
WHITEHEAD, Willis F. | Ocultism Simplified or the Mystic Thesaurus |
ZODIAC, Graphics | The Art of Astrology |
ZOLLER, Robert | The Astrologer as Military Adviser in the Middle Ages and Renaissance |
bottom of page