top of page

Topo

Associados Ativos
Confira abaixo a lista de Associados do SINARJ
BENEMÉRITOS
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | ASSURAMAYA (FALECIDO) | 1 |
02 | MARIA EUGÊNIA DE CASTRO (FALECIDA) | 9 |
PRESIDÊNCIA
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | SUZANA BRAGA ELEK | 802 |
EX-PRESIDENTES
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | CELISA BERANGER | 100 |
02 | DENISE DE ALMEIDA DA SILVEIRA CARVALHO | 741 |
03 | JACOBB GONIK | 39 |
04 | MARCIA MATTOS | 16 |
05 | MARILDA BOURBON L. DA SILVEIRA (FALECIDA) | 392 |
06 | OTÁVIO AZEVEDO | 11 |
07 | THEREZINHA GOUVEIA (FALECIDA) | 3 |
EFETIVOS
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | ANA CRISTINA VIDAL DE CASTRO – TITI VIDAL | 681 |
02 | ANA LUCIA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA | 332 |
03 | ANA MARIA LESSA | 636 |
04 | ANA TERESA OCAMPO BERNARDEZ | 696 |
05 | ANALIA RIBEIRO PORTUGAL | 571 |
06 | ANGELA MARIA DE SOUZA NUNES | 633 |
07 | ANGELA MARIA MAZZUCCO | 686 |
08 | ANNA MARIA COSTA RIBEIRO | 2 |
09 | ANTONIO VILARDO | 109 |
10 | BEATRIZ RODRIGUES MONTEIRO | 836 |
11 | CARLOS ARTUR SANTOS SILVA | 206 |
12 | CARLOS HOLLANDA | 207 |
13 | CARMEN SILVIA LAGO POVOLERI | 528 |
14 | CLAUDIA LISBOA | 133 |
15 | CLÉIA BEATRIZ PUCCINELLI GAYA | 330 |
16 | CLEYDE COBUCCI DOS SANTOS VALENTE | 644 |
17 | CRISTINA MARIA MIRANDA SOARES FIGUEIREDO | 480 |
18 | CRISTINA TOLENTINO | 422 |
19 | DANIELA PINHEIRO ROSSI | 746 |
20 | DEBORAH JEAN WORTHINGTON | 742 |
21 | DEOLINDA ARRUDA | 829 |
22 | ELAINECRISTINA ATALÃO FALCÃO | 814 |
23 | ELIZABETH CAPARELLI GUIMARÃES | 627 |
24 | FABIANA ALVES DE BRITO | 808 |
25 | FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 630 |
26 | GLÁUCIA FÉLIX SILVA RAMOS | 355 |
27 | GLEIDE FURTADO GOMES | 104 |
28 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA CRUZ | 421 |
29 | JOSÉ MARIA GOMES NETO | 56 |
30 | JUNIA DE MACEDO VERSIANI | 389 |
31 | KIM BINS ELY ALVES | 792 |
32 | LAURITA RODRIGUES DANTAS | 256 |
33 | LEILA ROMÃO DA SILVA | 523 |
34 | LEONARDO LEMOS | 833 |
35 | LENIRA NITZ HENKE LASCASAS | 831 |
36 | LÍVIA HOLLANDA GONÇALVES | 448 |
37 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA | 735 |
38 | MARCELO COSTA VASCONCELLOS | 358 |
39 | MÁRCIA BONOME | 632 |
40 | MÁRCIA FEREIRA (CEAP) | 718 |
41 | MARIA APARECIDA BEZERRA | 524 |
42 | MARIA CÉLIA VERSIANI MOSCOSO | 299 |
43 | MARIA DA CONCEIÇÃO PENAFORT QUEIRÓS | 476 |
44 | MARIA EUNICE RIBEIRO DE SOUSA | 828 |
45 | MARIA FERNANDA MAGALHÃES CHACEL | 328 |
46 | MARIA ISABEL REDIG | 757 |
47 | MARIA LUCIA GONÇALVES ARMAN | 126 |
48 | MARIA LUISA DE OLIVEIRA PROENÇA | 712 |
49 | MARIA VIRGINIA DA FRANCA COUTO FERNANDES | 495 |
50 | MARIKO ARAI BATISTA | 764 |
51 | MARILDA GOULART CORREIA | 190 |
52 | MARISA AGHETONI FONTES | 825 |
53 | MARISE MACHADO DE OLIVEIRA | 798 |
54 | MYRIAN FORTES ESTEVES | 800 |
55 | NELMA GUERRA | 121 |
56 | OSMAR SHINEIDR SOARES DE OLIVEIRA | 464 |
57 | PATRICIA VALENTE | 667 |
58 | PAULA BELLUOMINI | 774 |
59 | RAPHAEL AUGUSTO GONÇALVES MENESES | 805 |
60 | REGINA CÉLIA HAMATY DE FREITAS | 329 |
61 | REGINA CÉLIA MONTEIRO CRUZ | 394 |
62 | REGINA DOLORES F.FRENANDES | 494 |
63 | RENATA ABREU MARCH | 819 |
64 | ROBERTO HIDEKI YOSHIDA | 830 |
65 | SERGIO RIVERO PUPO | 727 |
66 | SONIA MARIA NERY DA SILVA | 376 |
67 | SUELY ABISSAMARA DA COSTA | 320 |
68 | SUZANA BRAGA ELEK | 802 |
69 | THAIZ TEIXEIRA LUZARDO | 827 |
70 | VALÉRIA DE FREITAS PEREIRA | 653 |
71 | VALÉRIA MOREIRA FERREIRA | 522 |
72 | VANESSA CRISTINA RUVIARO TULESKI | 349 |
73 | VANESSA DE MELLO PORTELLA | 817 |
74 | VERA CLEIDE DE FREITAS SAMICO | 177 |
75 | VERA LÚCIA ROMANA PEREIRA | 527 |
76 | VILMA SALIM RAED | 24 |
CONTRIBUINTES
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | ADELAIDE DE BARROS MASELLI | 821 |
02 | ANA MARIA SUHETT DE SOUZA | 706 |
03 | ANDRÉ LUIZ MENDES DA SILVA | 682 |
04 | ANDREIA DA ROCHA RODRIGUES | 835 |
05 | FERNANDA DA TRINDADE FONSECA | 832 |
06 | IZABEL DE SÁ LOPES | 547 |
07 | JAQUELINE FROES HANNEQUIM | 794 |
08 | LIGIA LINDBERGH SILVA | 791 |
09 | LUCIA DIAS JUNQUEIRA | 734 |
10 | MARCIA REGINA CALVENTE RIBEIRO | 824 |
11 | MARIA CRISTINA MOREIRA FREIRE | 676 |
12 | MARIA LAURA S.LYRA MACHADO | 785 |
13 | MARIA REGINA PEIXOTO PEREIRA | 753 |
14 | MARIANA MILITÃO | 810 |
15 | NEUZA CORTEZ SOBREIRA | 703 |
16 | RAONE SOARES BIANCARDI | 834 |
17 | REGINA DO CARMO CORRÊA | 811 |
18 | ROSILENE MELLO DA SILVA CÔRTES | 823 |
19 | SIMONE DE ALMEIDA PINTO | 809 |
20 | VÂNIA SANTOS DE CARVALHO | 812 |
21 | YARA DE ALMEIDA GOMES DE SOUZA | 822 |
bottom of page