top of page
BENEMÉRITOS
NOME | REGISTRO |
|---|---|
ASSURAMAYA (falecido) | 001 |
MARIA EUGÊNIA DE CASTRO (falecida) | 009 |
PRESIDÊNCIA
NOME | REGISTRO |
|---|---|
ELAINE SAMPAIO IMENES | 849 |
EX-PRESIDENTES
NOME | REGISTRO |
|---|---|
CELISA BERANGER | 100 |
DENISE DE ALMEIDA DA SILVEIRA CARVALHO | 741 |
JACOBB GONIK | 039 |
MARCIA MATTOS | 016 |
MARILDA BOURBON L. DA SILVEIRA (FALECIDA) | 392 |
OTÁVIO AZEVEDO | 011 |
SUZANA BRAGA ELEK | 802 |
THEREZINHA GOUVEIA (FALECIDA) | 003 |
EFETIVOS
NOME | REGISTRO |
|---|---|
ADELCIO FERRADEIRO DE SANT'ANNA | 660 |
ALEXANDRE FÜCHER | 844 |
ANA CAROLINA FERNANDES PEREIRA | 854 |
ANA CRISTINA VIDAL DE CASTRO - TITI VIDAL | 681 |
ANA MARIA DE ANDRADE DUARTE | 322 |
ANA TERESA OCAMPO BERNARDEZ | 696 |
ANAHÍ LUCAS | 882 |
ANDREIA TERUSZKIN | 841 |
ANDRÉ LUIZ MENDES DA SILVA | 682 |
ANDRÉ LUIZ SOUZA LIMA BERTOLDO | 847 |
ANNA MARIA COSTA RIBEIRO | 2 |
ANTONIO VILARDO | 109 |
CARLOS HOLLANDA | 207 |
CARMEN SILVIA LAGO POVOLERI | 528 |
CLAUDIA LISBOA | 133 |
CRISTINA MARIA MIRANDA SOARES FIGUEIREDO | 480 |
CRISTINA TOLENTINO | 422 |
DEBORAH JEAN WORTHINGTON | 742 |
DIMITRI CAMILOTO | 691 |
ELIZABETH CAPARELLI GUIMARÃES | 627 |
FERNANDA SANTA ROSA | 666 |
FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDSE | 630 |
GLEIDE FURTADO GOMES | 104 |
GLÁUCIA FÉLIX SILVA RAMOS | 355 |
HELAINE ALVES FERREIRA | 842 |
IZABEL SÁ LOPES | 547 |
JOSÉ CARLOS SOUZA CRUZ | 421 |
JOSÉ LUIZ BARBOSA JUNIOR | 890 |
JOÃO CARLOS RODRIGUES ACUIO | 891 |
JULIANA FERNANDES MIGOWSKI | 887 |
JUNIA DE MACEDO VERSIANI | 389 |
KATIA APARECIDA GROESCHEL GONÇALVES | 884 |
KIM BINS ELY ALVES | 792 |
LEILA ROMÃO DA SILVA | 523 |
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA | 735 |
LÍGIA LINDBERGH SILVA | 791 |
MARA LÚCIA ALVES DE CASTRO | 894 |
MARCELO COSTA VASCONCELLOS | 358 |
MARCELO EMÍDIO HORA | 838 |
MARIA APARECIDA BEZERRA | 524 |
MARIA CÉLIA VERSIANI MOSCOSO | 299 |
MARIA EUGÊNIA NICO | 863 |
MARIA EUNICE RIBEIRO DE SOUSA | 828 |
MARIA FERNANDA MAGALHÃES CHACEL | 328 |
MARIA TEREZA LOPES DANTAS | 867 |
MARIA VIRGINIA DA FRANCA COUTO FERNANDES | 495 |
MARIANNA MORAGAS FARAGE | 845 |
MARILDA GOULART CORREIA | 190 |
MONICA ARANHA | 886 |
MÁRCIA FERREIRA | 718 |
NELMA GUERRA | 121 |
PATRICIA VALENTE | 667 |
PAULA BELLUOMINI | 774 |
PEDRO BORGES FERREIRA | 837 |
PRISCILLA SALGADO | 860 |
REGINA CÉLIA HAMATY DE FREITAS | 329 |
REGINA CÉLIA MONTEIRO CRUZ | 394 |
REGINA DO CARMO CORRÊA | 811 |
REGINA DOLORES F.FERNANDES | 494 |
RENATA ABREU MARCH | 819 |
ROBERTO HIDEKI YOSHIDA | 830 |
ROMINA LACERDA BRAGA DA CRUZ | 880 |
SERGIO RIVERO PUPO | 727 |
SIMONE DE ALMEIDA PINTO | 809 |
SUELY ABISSAMARA DA COSTA | 320 |
TATIANA PACHECO T. DE SÁ FERREIRA | 855 |
TERESA CRISTINA AMENDOLA MAIA | 530 |
THAIANA DA SILVA LIMA | 893 |
THAIZ TEIXEIRA LUZARDO | 827 |
VALÉRIA DE FREITAS PEREIRA | 653 |
VANESSA CRISTINA RUVIARO TULESKI | 349 |
VANESSA DE MELLO PORTELLA | 817 |
VERA CLEIDE DE FREITAS SAMICO | 177 |
VERA LÚCIA ROMANA PEREIRA | 527 |
VINICIUS FRANCO DE CAMARGO | 875 |
VIVIANE LUIZA NUNES BALDACE | 851 |
ÂNGELA MARIA MAZZUCCO | 686 |
ENTIDADES
Nome | Registro |
|---|---|
ESPAÇO DO CÉU ASTROLOGIA CELISA BERANGER | 839 |
REGULUS CURSOS E ASSESSORIA ASTROLÓGICA | 844 |
ESTUDANTES
NOME | REGISTRO |
|---|---|
ADRIANNY KIYOMI TSUNO | 870 |
ANA CAROLINA BARROS DE TOLEDO | 885 |
AÍDA MARIA MOLL ALVES | 876 |
CHARMAINE MARIE VIEGAS BARBOSA | 883 |
CLÁUDIA ARAUJO ALONSO LEITE | 881 |
CRISTIANA PEDROSA DALTRO SANTOS | 872 |
CRISTINA MIRANDA COTTA | 868 |
DANIELA DA COSTA HAMPSHIRE DE ARAÚJO | 858 |
FRANCY GUIMARÃES TEIXEIRA | 879 |
GISELLE YUMI HAMADA | 869 |
IVANA DO REGO MONTEIRO | 892 |
LUCIA DIAS JUNQUEIRA | 734 |
LUCIANA DIAS DA SILVA | 873 |
MARCIA REGINA CALVENTE RIBEIRO | 824 |
MARIA LAURA DOS SANTOS LYRA MACHADO | 785 |
MARÍLIA DE REZENDE MARTINS | 856 |
MAURÍCIO DE MELLO REIS | 889 |
MONALIZA MAESTRELLI | 864 |
SEVÍLIA MARIA XIMENES | 888 |
SHARLAN BERNARDES PONTES | 874 |
SOL FRIEDMAN | 865 |
bottom of page
