top of page

Topo

Associados Ativos
Confira abaixo a lista de Associados do SINARJ
BENEMÉRITOS
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | ASSURAMAYA (FALECIDO) | 1 |
02 | MARIA EUGÊNIA DE CASTRO (FALECIDA) | 9 |
PRESIDÊNCIA
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | SUZANA BRAGA ELEK | 802 |
EX-PRESIDENTES
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | CELISA BERANGER | 100 |
02 | DENISE DE ALMEIDA DA SILVEIRA CARVALHO | 741 |
03 | JACOBB GONIK | 39 |
04 | MARCIA MATTOS | 16 |
05 | MARILDA BOURBON L. DA SILVEIRA (FALECIDA) | 392 |
06 | OTÁVIO AZEVEDO | 11 |
07 | THEREZINHA GOUVEIA (FALECIDA) | 3 |
EFETIVOS
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | ANA CRISTINA VIDAL DE CASTRO – TITI VIDAL | 681 |
02 | ANA LUCIA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA | 332 |
03 | ANA MARIA LESSA | 636 |
04 | ANA TERESA OCAMPO BERNARDEZ | 696 |
05 | ANALIA RIBEIRO PORTUGAL | 571 |
06 | ANDREIA TERUSZKIN | 841 |
07 | ANGELA MARIA DE SOUZA NUNES | 633 |
08 | ANGELA MARIA MAZZUCCO | 686 |
09 | ANNA MARIA COSTA RIBEIRO | 002 |
10 | ANTONIO VILARDO | 109 |
11 | BEATRIZ RODRIGUES MONTEIRO | 836 |
12 | BRUNA VIVIAN EUSTACHIO DE TOLEDO PIZA | 840 |
13 | CARLOS ARTUR SANTOS SILVA | 206 |
14 | CARLOS HOLLANDA | 207 |
15 | CARMEN SILVIA LAGO POVOLERI | 528 |
16 | CLAUDIA LISBOA | 133 |
17 | CLÉIA BEATRIZ PUCCINELLI GAYA | 330 |
18 | CLEYDE COBUCCI DOS SANTOS VALENTE | 644 |
19 | CHRISTINA FARIA BARBOSA | 846 |
20 | CRISTINA MARIA MIRANDA SOARES FIGUEIREDO | 480 |
21 | CRISTINA TOLENTINO | 422 |
22 | DEBORAH JEAN WORTHINGTON | 742 |
23 | ELAINE CRISTINA CATALÃO FALCÃO | 814 |
24 | ELIZABETH CAPARELLI GUIMARÃES | 627 |
25 | FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDSE | 630 |
26 | GLÁUCIA FÉLIX SILVA RAMOS | 355 |
27 | GLEIDE FURTADO GOMES | 104 |
28 | HELAINE ALVES FERREIRA | 842 |
29 | JEAN PIERRE CONTI | 411 |
30 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA CRUZ | 421 |
31 | JOSÉ MARIA GOMES NETO | 056 |
32 | JUNIA DE MACEDO VERSIANI | 389 |
33 | KIM BINS ELY ALVES | 792 |
34 | LAURITA RODRIGUES DANTAS | 256 |
35 | LEILA ROMÃO DA SILVA | 523 |
36 | LEONARDO LEMOS | 833 |
37 | LENIRA NITZ HENKE LASCASAS | 831 |
38 | LÍVIA HOLLANDA GONÇALVES | 448 |
39 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA | 735 |
40 | MARCELO COSTA VASCONCELLOS | 358 |
41 | MARCELO EMÍDIO HORA | 838 |
42 | MÁRCIA BONOME | 632 |
43 | MÁRCIA FEREIRA | 718 |
44 | MARIA APARECIDA BEZERRA | 524 |
45 | MARIA CÉLIA VERSIANI MOSCOSO | 299 |
46 | MARIA DA CONCEIÇÃO PENAFORT QUEIRÓS | 476 |
47 | MARIA EUNICE RIBEIRO DE SOUSA | 828 |
48 | MARIA FERNANDA MAGALHÃES CHACEL | 328 |
49 | MARIA ISABEL REDIG | 757 |
50 | MARIA LUCIA GONÇALVES ARMAN | 126 |
51 | MARIA LUISA DE OLIVEIRA PROENÇA | 712 |
52 | MARIA VIRGINIA DA FRANCA COUTO FERNANDES | 495 |
53 | MARIANNA MORAGAS FARAGE | 846 |
54 | MARIKO ARAI BATISTA | 764 |
55 | MARILDA GOULART CORREIA | 190 |
56 | MARISA AGHETONI FONTES | 825 |
57 | MARISE MACHADO DE OLIVEIRA | 798 |
58 | MYRIAN FORTES ESTEVES | 800 |
59 | NELMA GUERRA | 121 |
60 | PATRICIA VALENTE | 667 |
61 | PAULA BELLUOMINI | 774 |
62 | PEDRO BORGES FERREIRA | 837 |
63 | REGINA CÉLIA HAMATY DE FREITAS | 329 |
64 | REGINA CÉLIA MONTEIRO CRUZ | 394 |
65 | REGINA DOLORES F.FRENANDES | 494 |
66 | RENATA ABREU MARCH | 819 |
67 | ROBERTO HIDEKI YOSHIDA | 830 |
68 | SERGIO RIVERO PUPO | 727 |
69 | SONIA MARIA NERY DA SILVA | 376 |
70 | SUELY ABISSAMARA DA COSTA | 320 |
71 | SUZANA BRAGA ELEK | 802 |
72 | THAIZ TEIXEIRA LUZARDO | 827 |
73 | VALÉRIA DE FREITAS PEREIRA | 653 |
74 | VALÉRIA MOREIRA FERREIRA | 522 |
75 | VANESSA CRISTINA RUVIARO TULESKI | 349 |
76 | VANESSA DE MELLO PORTELLA | 817 |
77 | VERA CLEIDE DE FREITAS SAMICO | 177 |
78 | VERA LÚCIA ROMANA PEREIRA | 527 |
79 | VILMA SALIM RAED | 024 |
ENTIDADES
Nº | Registro | Nome |
---|---|---|
01 | ESPAÇO DO CÉU ASTROLOGIA CELISA BERANGER | 839 |
02 | REGULUS CURSOS E ASSESSORIA ASTROLÓGICA
| 844 |
CONTRIBUINTES
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | ADELAIDE DE BARROS MASELLI | 821 |
02 | ANDRÉ LUIZ MENDES DA SILVA
| 682 |
03 | ANDREIA DA ROCHA RODRIGUES | 835 |
04 | JAQUELINE FROES HANNEQUIM | 794 |
05 | LIGIA LINDBERGH SILVA | 791 |
06 | LUCIA DIAS JUNQUEIRA | 734 |
07 | MARCIA REGINA CALVENTE RIBEIRO | 824 |
08 | MARIA CRISTINA MOREIRA FREIRE | 676 |
09 | NEUZA CORTEZ SOBREIRA | 703 |
10 | REGINA DO CARMO CORRÊA | 811 |
11 | SIMONE DE ALMEIDA PINTO | 809 |
12 | VÂNIA SANTOS DE CARVALHO | 812 |
13 | VIVIANE CÁSSIA HEIMBURGER RICHARDSON | 843 |
14 | YARA DE ALMEIDA GOMES DE SOUZA | 822 |
bottom of page