top of page
Topo
Associados Ativos
Confira abaixo a lista de Associados do SINARJ
BENEMÉRITOS
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | ASSURAMAYA (FALECIDO) | 1 |
02 | MARIA EUGÊNIA DE CASTRO (FALECIDA) | 9 |
PRESIDÊNCIA
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | A ELEGER |
EX-PRESIDENTES
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | CELISA BERANGER | 100 |
02 | DENISE DE ALMEIDA DA SILVEIRA CARVALHO | 741 |
03 | JACOBB GONIK | 39 |
04 | MARCIA MATTOS | 16 |
05 | MARILDA BOURBON L. DA SILVEIRA (FALECIDA) | 392 |
06 | OTÁVIO AZEVEDO | 11 |
07 | THEREZINHA GOUVEIA (FALECIDA) | 3 |
08 | SUZANA BRAGA ELEK | 802 |
EFETIVOS
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | ANA CRISTINA VIDAL DE CASTRO | 681 |
02 | ANA LUCIA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA | 332 |
03 | ANA TERESA OCAMPO BERNARDEZ | 696 |
04 | ANDRÉ LUIZ SOUZA LIMA BERTOLDO | 847 |
05 | ANDREIA TERUSZKIN | 841 |
06 | ÂNGELA MARIA DE SOUZA NUNES | 633 |
07 | ÂNGELA MARIA MAZZUCCO | 686 |
08 | ANNA MARIA COSTA RIBEIRO | 002 |
09 | ANTONIO VILARDO | 109 |
10 | CARLOS ARTUR SANTOS SILVA | 206 |
11 | CARLOS HOLLANDA | 207 |
12 | CARMEN SILVIA LAGO POVOLERI | 528 |
13 | CLAUDIA LISBOA | 133 |
14 | CRISTINA MARIA MIRANDA SOARES FIGUEIREDO | 480 |
15 | CRISTINA TOLENTINO | 422 |
16 | DEBORAH JEAN WORTHINGTON | 742 |
17 | DIMITRI CAMILOTO | 691 |
18 | ELAINE SAMPAIO IMENES | 849 |
19 | ELIZABETH CAPARELLI GUIMARÃES | 627 |
20 | FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDSE | 630 |
21 | GLEIDE FURTADO GOMES | 104 |
22 | HELAINE ALVES FERREIRA | 842 |
23 | ISABEL SÁ LOPES | 547 |
24 | JEAN PIERRE CONTI | 411 |
25 | JOSÉ CARLOS SOUZA CRUZ | 421 |
26 | JUNIA DE MACEDO VERSIANI | 389 |
27 | KIM BINS ELY ALVES | 792 |
28 | LAURITA RODRIGUES DANTAS | 256 |
29 | LEILA ROMÃO DA SILVA | 523 |
30 | LEONARDO LEMOS | 833 |
31 | LÍGIA LINDBERGH SILVA | 791 |
32 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA | 735 |
33 | MARCELO COSTA VASCONCELLOS | 358 |
34 | MARCELO EMÍDIO HORA | 838 |
35 | MÁRCIA FERREIRA | 718 |
36 | MÁRCIA REGINA OLIVEIRA | 770 |
37 | MARIA APARECIDA BEZERRA | 524 |
38 | MARIA CÉLIA VERSIANI MOSCOSO | 299 |
39 | MARIA EUNICE RIBEIRO DE SOUSA | 828 |
40 | MARIA FERNANDA MAGALHÃES CHACEL | 328 |
41 | MARIA ISABEL REDIG | 757 |
42 | MARIA LUCIA GONÇALVES ARMAN | 126 |
43 | MARIA VIRGINIA DA FRANCA COUTO FERNANDES | 495 |
44 | MARIANNA MORAGAS FARAGE | 845 |
45 | MARIKO ARAI BATISTA | 764 |
46 | MARILDA GOULART CORREIA | 190 |
47 | MARISA AGHETONI FONTES | 825 |
48 | MARY SILVA BARBOSA | 192 |
49 | MYRIAN FORTES ESTEVES | 800 |
50 | PATRICIA VALENTE | 667 |
51 | PAULA BELLUOMINI | 774 |
52 | PEDRO BORGES FERREIRA | 837 |
53 | REGINA CÉLIA HAMATY DE FREITAS | 329 |
54 | REGINA CÉLIA MONTEIRO CRUZ | 394 |
55 | REGINA DO CARMO CORRÊA | 811 |
56 | REGINA DOLORES FERNANDES | 494 |
57 | RENATA ABREU MARCH | 819 |
58 | ROBERTO HIDEKI YOSHIDA | 830 |
59 | SERGIO RIVERO PUPO | 727 |
60 | SIMONE DE ALMEIDA PINTO | 809 |
61 | SUELY ABISSAMARA DA COSTA | 320 |
62 | VALÉRIA DE FREITAS PEREIRA | 653 |
63 | VALÉRIA MOREIRA FERREIRA | 522 |
64 | VANESSA CRISTINA RUVIARO TULESKI | 349 |
65 | VANESSA DE MELLO PORTELLA | 817 |
66 | VERA CLEIDE DE FREITAS SAMICO | 177 |
67 | VERA LÚCIA ROMANA PEREIRA | 527 |
ENTIDADES
Nº | Registro | Nome |
---|---|---|
01 | ESPAÇO DO CÉU ASTROLOGIA CELISA BERANGER | 839 |
ESTUDANTES
Nº | NOME | REGISTRO |
---|---|---|
01 | ADELAIDE DE BARROS MASELLI
| 821 |
02 | MARCIA REGINA CALVENTE RIBEIRO | 824 |
03 | MARIA CRISTINA MOREIRA FREIRE | 676 |
04 | NEUZA CORTEZ SOBREIRA | 703 |
05 | VÂNIA SANTOS DE CARVALHO | 812 |
06 | VIVIANE CÁSSIA HEIMBURGER RICHARDSON | 843 |
bottom of page