top of page
BENEMÉRITOS
NOME | REGISTRO | CONTATO |
|---|---|---|
ASSURAMAYA (falecido) | 001 | |
MARIA EUGÊNIA DE CASTRO (falecida) | 009 |
PRESIDÊNCIA
NOME | REGISTRO | CONTATO |
|---|---|---|
ELAINE SAMPAIO IMENES | 849 | [object Object] |
EX-PRESIDENTES
NOME | REGISTRO | CONTATO |
|---|---|---|
CELISA BERANGER | 100 | |
DENISE DE ALMEIDA DA SILVEIRA CARVALHO | 741 | |
JACOBB GONIK | 039 | |
MARCIA MATTOS | 016 | |
MARILDA BOURBON L. DA SILVEIRA (FALECIDA) | 392 | |
OTÁVIO AZEVEDO | 011 | |
SUZANA BRAGA ELEK | 802 | |
THEREZINHA GOUVEIA (FALECIDA) | 003 |
EFETIVOS
NOME | REGISTRO | CONTATO |
|---|---|---|
ADELCIO FERRADEIRO DE SANT'ANNA | 660 | |
ANA CAROLINA FERNANDES PEREIRA | 854 | |
ANA CRISTINA VIDAL DE CASTRO - TITI VIDAL | 681 | |
ANA LUCIA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA | 332 | |
ANA TERESA OCAMPO BERNARDEZ | 696 | |
ANDREIA TERUSKZIN | 841 | |
ANDRÉ LUIZ MENDES DA SILVA | 682 | |
ANDRÉ LUIZ SOUZA LIMA BERTOLDO | 847 | |
ANGELA MARIA MAZZUCCO | 686 | |
ANNA MARIA COSTA RIBEIRO | 002 | |
ANTONIO VILARDO | 109 | |
CAMILA COLANERI | 859 | |
CARLOS ARTUR SANTOS SILVA | 206 | |
CARLOS HOLLANDA | 207 | |
CARMEN SILVIA LAGO POVOLERI | 528 | |
CLAUDIA LISBOA | 133 | |
CRISTINA MARIA MIRANDA SOARES FIGUEIREDO | 480 | |
CRISTINA TOLENTINO | 422 | |
DEBORAH JEAN WORTHINGTON | 742 | |
ELIZABETH CAPARELLI GUIMARÃES | 627 | |
FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDSE | 630 | |
GLEIDE FURTADO RAMOS | 104 | |
GLÁUCIA FÉLIX SILVA RAMOS | 355 | |
HELAINE ALVES FERREIRA | 842 | |
HELENA DE PAULA E SILVA DE ALMEIDA | 857 | |
IZABEL SÁ LOPES | 547 | |
JOSÉ CARLOS SOUZA CRUZ | 421 | |
JOÃO FRANCISCO ARMANI DOS SANTOS | 866 | |
JUNIA DE MACEDO VERSIANI | 389 | |
KIM BINS ELY ALVES | 792 | |
LAURITA RODRIGUES DANTAS | 256 | |
LEILA ROMÃO DA SILVA | 523 | |
LEONARDO LEMOS | 833 | |
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA | 735 | |
LÍGIA LINDBERGH SILVA | 791 | |
MARCELO COSTA VASCONCELLOS | 358 | |
MARCELO EMÍDIO HORA | 838 | |
MARCOS EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | 861 | |
MARIA APARECIDA BEZERRA | 524 | |
MARIA CÉLIA VERSIANI MOSCOSO | 299 | |
MARIA EUGÊNIA NICO | 863 | |
MARIA EUNICE RIBEIRO DE SOUSA | 828 | |
MARIA FERNANDA MAGALHÃES CHACEL | 328 | |
MARIA LUCIA GONÇALVES ARMAN | 126 | |
MARIA TEREZA LOPES DANTAS | 867 | |
MARIA VIRGINIA DA FRANCA COUTO FERNANDES | 495 | |
MARIANNA MORAGAS FARAGE | 845 | |
MARIKO ARAI BATISTA | 764 | |
MARILDA GOULART CORREIA | 190 | |
MARISA AGHETONI FONTES | 825 | |
MÁRCIA FERREIRA | 718 | |
NELMA GUERRA | 121 | |
PATRICIA PINHO SALGUEIRO | 850 | |
PATRICIA VALENTE | 667 | |
PAULA BELLUOMINI | 774 | |
PEDRO BORGES FERREIRA | 837 | |
PRISCILLA SALGADO | 860 | |
REGINA CÉLIA HAMATY DE FREITAS | 329 | |
REGINA CÉLIA MONTEIRO CRUZ | 394 | |
REGINA DO CARMO CORRÊA | 811 | |
REGINA DOLORES F. FERNANDES | 494 | |
RENATA ABREU MARCH | 819 | |
ROBERTO HIDEKI YOSHIDA | 830 | |
SERGIO RIVERO PUPO | 727 | |
SIMONE DE ALMEIDA PINTO | 809 | |
SUELI COZER ABREU | 685 | |
SUELY ABISSAMARA DA COSTA | 320 | |
SÔNIA MARIA NERY DA SILVA | 376 | |
TATIANA COLUSSI SIMPSON | 668 | |
TATIANA PACHECO T. DE SÁ FERREIRA | 855 | |
TERESA CRISTINA AMENDOLA MAIA | 530 | |
VALÉRIA DE FREITAS PEREIRA | 653 | |
VALÉRIA MOREIRA FERREIRA | 522 | |
VANESSA CRISTINA RUVIARO TULESKI | 349 | |
VANESSA DE MELLO PORTELLA | 817 | |
VERA CLEIDE DE FREITAS SAMICO | 177 | |
VERA LÚCIA ROMANA PEREIRA | 527 | |
VIVIANE LUIZA NUNES BALDACE | 851 |
ENTIDADES
NOME | REGISTRO | CONTATO |
|---|---|---|
ESPAÇO DO CÉU ASTROLOGIA CELISA BERANGER | 839 | |
REGULUS CURSOS E ASSESSORIA ASTROLÓGICA | 844 |
ESTUDANTES
NOME | REGISTRO | CONTATO |
|---|---|---|
CRISTINA MIRANDA COTTA | 868 | |
DANIELA DA COSTA HAMPSHIRE DE ARAÚJO | 858 | |
LUIZ GOMES LUCARINY | 862 | |
MARCIA REGINA CALVENTE RIBEIRO | 824 | |
MARÍLIA DE REZENDE MARTINS | 856 | |
MONALIZA MAESTRELLI | 864 | |
ROSILENE MELLO DA SILVA CÕRTES | 823 | |
SOL FRIEDMAN | 865 | |
VIVIANE CÁSSIA HEIMBURGER RICHARDSON | 843 | |
YARA GOMES DE SOUZA | 822 |
bottom of page
